MEGAPLAST BAUCHEMIE GMBH
Telefon: +49 (0)7245 9197-0 --- E-Mail: info@megaplast.eu
| Art.Nr. | Beschreibung | Farbe |
|---|---|---|
| 0610021000_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 1000 (grünbeige) Auslaufartikel | |
| 0610021001_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 1001 (beige) Standardfarbton | |
| 0610021002_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 1002 (sandgelb) Standardfarbton | |
| 0610021003_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 1003 (signalgelb) Auslaufartikel | |
| 0610021004_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 1004 (goldgelb) Auslaufartikel | |
| 0610021005_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 1005 (honiggelb) Auslaufartikel | |
| 0610021006_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 1006 (maisgelb) Auslaufartikel | |
| 0610021007_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 1007 (narzissengelb) Auslaufartikel | |
| 0610021011_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 1011 (braunbeige) Standardfarbton | |
| 0610021012_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 1012 (zitronengelb) Auslaufartikel | |
| 0610021014_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 1014 (elfenbein) Standardfarbton | |
| 0610021015_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 1015 (hellelfenbein) Standardfarbton | |
| 0610021016_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 1016 (schwefelgelb) Auslaufartikel | |
| 0610021017_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 1017 (safrangelb) Auslaufartikel | |
| 0610021018_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 1018 (zinkgelb) Auslaufartikel | |
| 0610021019_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 1019 (graubeige) Auslaufartikel | |
| 0610021020_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 1020 (olivgelb) Auslaufartikel | |
| 0610021021_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 1021 (rapsgelb) Standardfarbton | |
| 0610021024_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 1024 (ockergelb) Auslaufartikel | |
| 0610021028_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 1028 (melonengelb) Auslaufartikel | |
| 0610021032_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 1032 (ginstergelb) Auslaufartikel | |
| 0610021033_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 1033 (dahliengelb) Sonderfarbton | |
| 0610021034_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 1034 (pastellgelb) Auslaufartikel | |
| 0610021037_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 1037 (sonnengelb) Auslaufartikel | |
| 0610022000_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 2000 (gelborange) Auslaufartikel | |
| 0610022001_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 2001 (rotorange) Auslaufartikel | |
| 0610022002_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 2002 (blutorange) Auslaufartikel | |
| 0610022003_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 2003 (pastellorange) Sonderfarbton | |
| 0610022004_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 2004 (reinorange) Auslaufartikel | |
| 0610022008_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 2008 (hellrotorange) Auslaufartikel | |
| 0610022009_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 2009 (verkehrsorange) Auslaufartikel | |
| 0610022010_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 2010 (signalorange) Sonderfarbton | |
| 0610022011_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 2011 (tieforange) Auslaufartikel | |
| 0610022012_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 2012 (lachsorange) Auslaufartikel | |
| 0610023000_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 3000 (feuerrot) Auslaufartikel | |
| 0610023001_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 3001 (signalrot) Auslaufartikel | |
| 0610023002_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 3002 (karminrot) Auslaufartikel | |
| 0610023003_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 3003 (rubinrot) Auslaufartikel | |
| 0610023004_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 3004 (purpurrot) Auslaufartikel | |
| 0610023005_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 3005 (weinrot) Auslaufartikel | |
| 0610023007_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 3007 (schwarzrot) Auslaufartikel | |
| 0610023009_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 3009 (oxidrot) Auslaufartikel | |
| 0610023011_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 3011 (braunrot) Standardfarbton | |
| 0610023012_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 3012 (beigerot) Auslaufartikel | |
| 0610023013_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 3013 (tomatenrot) Standardfarbton | |
| 0610023015_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 3015 (hellrosa) Auslaufartikel | |
| 0610023016_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 3016 (korallenrot) Auslaufartikel | |
| 0610023017_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 3017 (rosé) Auslaufartikel | |
| 0610023020_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 3020 (verkehrsrot) Standardfarbton | |
| 0610023022_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 3022 (lachsrot) Auslaufartikel | |
| 0610023027_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 3027 (himbeerrot) Auslaufartikel | |
| 0610024001_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 4001 (rotlila) Auslaufartikel | |
| 0610024002_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 4002 (rotviolett) Auslaufartikel | |
| 0610024003_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 4003 (erikaviolett) Auslaufartikel | |
| 0610024004_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 4004 (bordeauxviolett) Auslaufartikel | |
| 0610024005_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 4005 (blaulila) Sonderfarbton | |
| 0610024006_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 4006 (verkehrspurpur) Auslaufartikel | |
| 0610024007_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 4007 (purpurviolett) Auslaufartikel | |
| 0610024008_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 4008 (signalviolett) Sonderfarbton | |
| 0610024009_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 4009 (pastellviolett) Auslaufartikel | |
| 0610024010_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 4010 (telemagenta) Sonderfarbton | |
| 0610025000_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 5000 (violettblau) Auslaufartikel | |
| 0610025001_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 5001 (grünblau) Auslaufartikel | |
| 0610025002_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 5002 (ultramarinblau) Standardfarbton | |
| 0610025003_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 5003 (saphirblau) Auslaufartikel | |
| 0610025005_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 5005 (signalblau) Auslaufartikel | |
| 0610025007_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 5007 (brillantblau) Auslaufartikel | |
| 0610025008_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 5008 (graublau) Auslaufartikel | |
| 0610025009_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 5009 (azurblau) Auslaufartikel | |
| 0610025010_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 5010 (enzianblau) Auslaufartikel | |
| 0610025011_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 5011 (stahlblau) Auslaufartikel | |
| 0610025012_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 5012 (lichtblau) Standardfarbton | |
| 0610025013_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 5013 (kobaltblau) Auslaufartikel | |
| 0610025014_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 5014 (taubenblau) Standardfarbton | |
| 0610025015_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 5015 (himmelblau) Auslaufartikel | |
| 0610025017_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 5017 (verkehrsblau) Standardfarbton | |
| 0610025020_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 5020 (ozeanblau) Auslaufartikel | |
| 0610025021_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 5021 (wasserblau) Sonderfarbton | |
| 0610025022_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 5022 (nachtblau) Auslaufartikel | |
| 0610025023_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 5023 (fernblau) Auslaufartikel | |
| 0610025024_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 5024 (pastellblau) Sonderfarbton | |
| 0610026000_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 6000 (patinagrün) Auslaufartikel | |
| 0610026001_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 6001 (smaragdgrün) Auslaufartikel | |
| 0610026002_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 6002 (laubgrün) Standardfarbton | |
| 0610026004_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 6004 (blaugrün) Auslaufartikel | |
| 0610026005_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 6005 (moosgrün) Auslaufartikel | |
| 0610026007_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 6007 (flaschengrün) Auslaufartikel | |
| 0610026010_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 6010 (grasgrün) Auslaufartikel | |
| 0610026011_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 6011 (resedagrün) Standardfarbton | |
| 0610026013_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 6013 (schilfgrün) Standardfarbton | |
| 0610026015_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 6015 (schwarzoliv) Auslaufartikel | |
| 0610026016_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 6016 (türkisgrün) Auslaufartikel | |
| 0610026017_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 6017 (maigrün) Auslaufartikel | |
| 0610026018_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 6018 (gelbgrün) Auslaufartikel | |
| 0610026019_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 6019 (weißgrün) Auslaufartikel | |
| 0610026020_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 6020 (chromoxidgrün) Auslaufartikel | |
| 0610026021_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 6021 (blassgrün) Standardfarbton | |
| 0610026022_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 6022 (braunoliv) Auslaufartikel | |
| 0610026024_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 6024 (verkehrsgrün) Standardfarbton | |
| 0610026025_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 6025 (farngrün) Auslaufartikel | |
| 0610026026_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 6026 (opalgrün) Auslaufartikel | |
| 0610026027_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 6027 (lichtgrün) Auslaufartikel | |
| 0610026029_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 6029 (minzgrün) Auslaufartikel | |
| 0610026032_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 6032 (signalgrün) Auslaufartikel | |
| 0610026033_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 6033 (minttürkis) Auslaufartikel | |
| 0610026034_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 6034 (pastelltürkis) Auslaufartikel | |
| 0610027000_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 7000 (fehgrau) Auslaufartikel | |
| 0610027001_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 7001 (silbergrau) Standardfarbton | |
| 0610027002_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 7002 (olivgrau) Auslaufartikel | |
| 0610027003_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 7003 (moosgrau) Auslaufartikel | |
| 0610027004_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 7004 (signalgrau) Standardfarbton | |
| 0610027005_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 7005 (mausgrau) Auslaufartikel | |
| 0610027006_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 7006 (beigegrau) Auslaufartikel | |
| 0610027009_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 7009 (grüngrau) Auslaufartikel | |
| 0610027010_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 7010 (zeltgrau) Auslaufartikel | |
| 0610027011_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 7011 (eisengrau) Auslaufartikel | |
| 0610027012_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 7012 (basaltgrau) Auslaufartikel | |
| 0610027013_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 7013 (braungrau) Auslaufartikel | |
| 0610027015_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 7015 (schiefergrau) Auslaufartikel | |
| 0610027016_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 7016 (anthrazitgrau) Standardfarbton | |
| 0610027021_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 7021 (schwarzgrau) Auslaufartikel | |
| 0610027022_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 7022 (umbragrau) Auslaufartikel | |
| 0610027023_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 7023 (betongrau) Standardfarbton | |
| 0610027024_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 7024 (graphitgrau) Auslaufartikel | |
| 0610027026_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 7026 (granitgrau) Auslaufartikel | |
| 0610027030_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 7030 (steingrau) Standardfarbton | |
| 0610027031_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 7031 (blaugrau) Standardfarbton | |
| 0610027032_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 7032 (kieselgrau) Standardfarbton | |
| 0610027033_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 7033 (zementgrau) Standardfarbton | |
| 0610027034_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 7034 (gelbgrau) Auslaufartikel | |
| 0610027035_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 7035 (lichtgrau) Standardfarbton | |
| 0610027036_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 7036 (platingrau) Auslaufartikel | |
| 0610027037_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 7037 (staubgrau) Standardfarbton | |
| 0610027038_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 7038 (achatgrau) Standardfarbton | |
| 0610027039_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 7039 (quarzgrau) Auslaufartikel | |
| 0610027040_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 7040 (fenstergrau) Auslaufartikel | |
| 0610027042_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 7042 (verkehrsgrau a) Standardfarbton | |
| 0610027043_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 7043 (verkehrsgrau b) Standardfarbton | |
| 0610027044_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 7044 (seidengrau) Standardfarbton | |
| 0610027045_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 7045 (telegrau 1) Standardfarbton | |
| 0610027046_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 7046 (telegrau 2) Auslaufartikel | |
| 0610027047_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 7047 (telegrau 4) Auslaufartikel | |
| 0610028000_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 8000 (grünbraun) Auslaufartikel | |
| 0610028001_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 8001 (ockerbraun) Auslaufartikel | |
| 0610028002_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 8002 (signalbraun) Standardfarbton | |
| 0610028003_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 8003 (lehmbraun) Auslaufartikel | |
| 0610028004_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 8004 (kupferbraun) Auslaufartikel | |
| 0610028007_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 8007 (rehbraun) Auslaufartikel | |
| 0610028011_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 8011 (nussbraun) Auslaufartikel | |
| 0610028012_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 8012 (rotbraun) Standardfarbton | |
| 0610028014_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 8014 (sepiabraun) Auslaufartikel | |
| 0610028016_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 8016 (mahagonibraun) Auslaufartikel | |
| 0610028017_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 8017 (schokoladenbraun) Auslaufartikel | |
| 0610028023_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 8023 (orangebraun) Standardfarbton | |
| 0610028024_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 8024 (beigebraun) Auslaufartikel | |
| 0610028025_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 8025 (blassbraun) Auslaufartikel | |
| 0610028028_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 8028 (terrabraun) Auslaufartikel | |
| 0610029001_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 9001 (cremeweiß) Standardfarbton | |
| 0610029002_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 9002 (grauweiß) Auslaufartikel | |
| 0610029010_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 9010 (weiß) Standardfarbton | |
| 0610029017_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 9017 (schwarz) Standardfarbton | |
| 0610029018_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 9018 (papyrusweiß) Auslaufartikel |
> anzeigen... (öffnet neues Fenster)
> anzeigen... (öffnet neues Fenster)