MEGAPLAST BAUCHEMIE GMBH
Telefon: +49 (0)7245 9197-0 --- E-Mail: info@megaplast.eu
| Art.Nr. | Beschreibung | Farbe |
|---|---|---|
| 0320021000_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 1000 (grünbeige) Auslaufartikel | |
| 0320021001_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 1001 (beige) Standardfarbton | |
| 0320021002_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 1002 (sandgelb) Standardfarbton | |
| 0320021003_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 1003 (signalgelb) Auslaufartikel | |
| 0320021004_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 1004 (goldgelb) Auslaufartikel | |
| 0320021005_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 1005 (honiggelb) Auslaufartikel | |
| 0320021006_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 1006 (maisgelb) Auslaufartikel | |
| 0320021007_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 1007 (narzissengelb) Auslaufartikel | |
| 0320021011_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 1011 (braunbeige) Standardfarbton | |
| 0320021012_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 1012 (zitronengelb) Auslaufartikel | |
| 0320021014_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 1014 (elfenbein) Standardfarbton | |
| 0320021015_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 1015 (hellelfenbein) Standardfarbton | |
| 0320021016_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 1016 (schwefelgelb) Auslaufartikel | |
| 0320021017_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 1017 (safrangelb) Auslaufartikel | |
| 0320021018_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 1018 (zinkgelb) Auslaufartikel | |
| 0320021019_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 1019 (graubeige) Auslaufartikel | |
| 0320021020_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 1020 (olivgelb) Auslaufartikel | |
| 0320021021_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 1021 (rapsgelb) Standardfarbton | |
| 0320021024_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 1024 (ockergelb) Auslaufartikel | |
| 0320021028_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 1028 (melonengelb) Auslaufartikel | |
| 0320021032_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 1032 (ginstergelb) Auslaufartikel | |
| 0320021033_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 1033 (dahliengelb) Sonderfarbton | |
| 0320021034_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 1034 (pastellgelb) Auslaufartikel | |
| 0320021037_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 1037 (sonnengelb) Auslaufartikel | |
| 0320022000_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 2000 (gelborange) Auslaufartikel | |
| 0320022001_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 2001 (rotorange) Auslaufartikel | |
| 0320022002_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 2002 (blutorange) Auslaufartikel | |
| 0320022003_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 2003 (pastellorange) Sonderfarbton | |
| 0320022004_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 2004 (reinorange) Auslaufartikel | |
| 0320022008_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 2008 (hellrotorange) Auslaufartikel | |
| 0320022009_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 2009 (verkehrsorange) Auslaufartikel | |
| 0320022010_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 2010 (signalorange) Sonderfarbton | |
| 0320022011_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 2011 (tieforange) Auslaufartikel | |
| 0320022012_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 2012 (lachsorange) Auslaufartikel | |
| 0320023000_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 3000 (feuerrot) Auslaufartikel | |
| 0320023001_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 3001 (signalrot) Auslaufartikel | |
| 0320023002_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 3002 (karminrot) Auslaufartikel | |
| 0320023003_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 3003 (rubinrot) Auslaufartikel | |
| 0320023004_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 3004 (purpurrot) Auslaufartikel | |
| 0320023005_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 3005 (weinrot) Auslaufartikel | |
| 0320023007_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 3007 (schwarzrot) Auslaufartikel | |
| 0320023009_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 3009 (oxidrot) Auslaufartikel | |
| 0320023011_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 3011 (braunrot) Standardfarbton | |
| 0320023012_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 3012 (beigerot) Auslaufartikel | |
| 0320023013_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 3013 (tomatenrot) Standardfarbton | |
| 0320023015_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 3015 (hellrosa) Auslaufartikel | |
| 0320023016_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 3016 (korallenrot) Auslaufartikel | |
| 0320023017_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 3017 (rosé) Auslaufartikel | |
| 0320023020_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 3020 (verkehrsrot) Standardfarbton | |
| 0320023022_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 3022 (lachsrot) Auslaufartikel | |
| 0320023027_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 3027 (himbeerrot) Auslaufartikel | |
| 0320024001_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 4001 (rotlila) Auslaufartikel | |
| 0320024002_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 4002 (rotviolett) Auslaufartikel | |
| 0320024003_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 4003 (erikaviolett) Auslaufartikel | |
| 0320024004_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 4004 (bordeauxviolett) Auslaufartikel | |
| 0320024005_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 4005 (blaulila) Sonderfarbton | |
| 0320024006_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 4006 (verkehrspurpur) Auslaufartikel | |
| 0320024007_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 4007 (purpurviolett) Auslaufartikel | |
| 0320024008_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 4008 (signalviolett) Sonderfarbton | |
| 0320024009_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 4009 (pastellviolett) Auslaufartikel | |
| 0320024010_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 4010 (telemagenta) Sonderfarbton | |
| 0320025000_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 5000 (violettblau) Auslaufartikel | |
| 0320025001_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 5001 (grünblau) Auslaufartikel | |
| 0320025002_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 5002 (ultramarinblau) Standardfarbton | |
| 0320025003_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 5003 (saphirblau) Auslaufartikel | |
| 0320025005_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 5005 (signalblau) Auslaufartikel | |
| 0320025007_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 5007 (brillantblau) Auslaufartikel | |
| 0320025008_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 5008 (graublau) Auslaufartikel | |
| 0320025009_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 5009 (azurblau) Auslaufartikel | |
| 0320025010_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 5010 (enzianblau) Auslaufartikel | |
| 0320025011_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 5011 (stahlblau) Auslaufartikel | |
| 0320025012_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 5012 (lichtblau) Standardfarbton | |
| 0320025013_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 5013 (kobaltblau) Auslaufartikel | |
| 0320025014_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 5014 (taubenblau) Standardfarbton | |
| 0320025015_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 5015 (himmelblau) Auslaufartikel | |
| 0320025017_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 5017 (verkehrsblau) Standardfarbton | |
| 0320025020_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 5020 (ozeanblau) Auslaufartikel | |
| 0320025021_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 5021 (wasserblau) Sonderfarbton | |
| 0320025022_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 5022 (nachtblau) Auslaufartikel | |
| 0320025023_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 5023 (fernblau) Auslaufartikel | |
| 0320025024_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 5024 (pastellblau) Sonderfarbton | |
| 0320026000_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 6000 (patinagrün) Auslaufartikel | |
| 0320026001_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 6001 (smaragdgrün) Auslaufartikel | |
| 0320026002_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 6002 (laubgrün) Standardfarbton | |
| 0320026004_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 6004 (blaugrün) Auslaufartikel | |
| 0320026005_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 6005 (moosgrün) Auslaufartikel | |
| 0320026007_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 6007 (flaschengrün) Auslaufartikel | |
| 0320026010_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 6010 (grasgrün) Auslaufartikel | |
| 0320026011_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 6011 (resedagrün) Standardfarbton | |
| 0320026013_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 6013 (schilfgrün) Standardfarbton | |
| 0320026015_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 6015 (schwarzoliv) Auslaufartikel | |
| 0320026016_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 6016 (türkisgrün) Auslaufartikel | |
| 0320026017_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 6017 (maigrün) Auslaufartikel | |
| 0320026018_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 6018 (gelbgrün) Auslaufartikel | |
| 0320026019_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 6019 (weißgrün) Auslaufartikel | |
| 0320026020_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 6020 (chromoxidgrün) Auslaufartikel | |
| 0320026021_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 6021 (blassgrün) Standardfarbton | |
| 0320026022_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 6022 (braunoliv) Auslaufartikel | |
| 0320026024_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 6024 (verkehrsgrün) Standardfarbton | |
| 0320026025_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 6025 (farngrün) Auslaufartikel | |
| 0320026026_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 6026 (opalgrün) Auslaufartikel | |
| 0320026027_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 6027 (lichtgrün) Auslaufartikel | |
| 0320026029_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 6029 (minzgrün) Auslaufartikel | |
| 0320026032_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 6032 (signalgrün) Auslaufartikel | |
| 0320026033_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 6033 (minttürkis) Auslaufartikel | |
| 0320026034_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 6034 (pastelltürkis) Auslaufartikel | |
| 0320027000_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 7000 (fehgrau) Auslaufartikel | |
| 0320027001_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 7001 (silbergrau) Standardfarbton | |
| 0320027002_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 7002 (olivgrau) Auslaufartikel | |
| 0320027003_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 7003 (moosgrau) Auslaufartikel | |
| 0320027004_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 7004 (signalgrau) Standardfarbton | |
| 0320027005_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 7005 (mausgrau) Auslaufartikel | |
| 0320027006_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 7006 (beigegrau) Auslaufartikel | |
| 0320027009_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 7009 (grüngrau) Auslaufartikel | |
| 0320027010_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 7010 (zeltgrau) Auslaufartikel | |
| 0320027011_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 7011 (eisengrau) Auslaufartikel | |
| 0320027012_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 7012 (basaltgrau) Auslaufartikel | |
| 0320027013_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 7013 (braungrau) Auslaufartikel | |
| 0320027015_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 7015 (schiefergrau) Auslaufartikel | |
| 0320027016_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 7016 (anthrazitgrau) Standardfarbton | |
| 0320027021_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 7021 (schwarzgrau) Auslaufartikel | |
| 0320027022_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 7022 (umbragrau) Auslaufartikel | |
| 0320027023_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 7023 (betongrau) Standardfarbton | |
| 0320027024_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 7024 (graphitgrau) Auslaufartikel | |
| 0320027026_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 7026 (granitgrau) Auslaufartikel | |
| 0320027030_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 7030 (steingrau) Standardfarbton | |
| 0320027031_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 7031 (blaugrau) Standardfarbton | |
| 0320027032_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 7032 (kieselgrau) Standardfarbton | |
| 0320027033_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 7033 (zementgrau) Standardfarbton | |
| 0320027034_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 7034 (gelbgrau) Auslaufartikel | |
| 0320027035_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 7035 (lichtgrau) Standardfarbton | |
| 0320027036_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 7036 (platingrau) Auslaufartikel | |
| 0320027037_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 7037 (staubgrau) Standardfarbton | |
| 0320027038_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 7038 (achatgrau) Standardfarbton | |
| 0320027039_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 7039 (quarzgrau) Auslaufartikel | |
| 0320027040_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 7040 (fenstergrau) Auslaufartikel | |
| 0320027042_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 7042 (verkehrsgrau a) Standardfarbton | |
| 0320027043_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 7043 (verkehrsgrau b) Standardfarbton | |
| 0320027044_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 7044 (seidengrau) Standardfarbton | |
| 0320027045_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 7045 (telegrau 1) Standardfarbton | |
| 0320027046_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 7046 (telegrau 2) Auslaufartikel | |
| 0320027047_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 7047 (telegrau 4) Auslaufartikel | |
| 0320028000_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 8000 (grünbraun) Auslaufartikel | |
| 0320028001_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 8001 (ockerbraun) Auslaufartikel | |
| 0320028002_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 8002 (signalbraun) Standardfarbton | |
| 0320028003_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 8003 (lehmbraun) Auslaufartikel | |
| 0320028004_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 8004 (kupferbraun) Auslaufartikel | |
| 0320028007_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 8007 (rehbraun) Auslaufartikel | |
| 0320028011_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 8011 (nussbraun) Auslaufartikel | |
| 0320028012_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 8012 (rotbraun) Standardfarbton | |
| 0320028014_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 8014 (sepiabraun) Auslaufartikel | |
| 0320028016_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 8016 (mahagonibraun) Auslaufartikel | |
| 0320028017_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 8017 (schokoladenbraun) Auslaufartikel | |
| 0320028023_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 8023 (orangebraun) Standardfarbton | |
| 0320028024_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 8024 (beigebraun) Auslaufartikel | |
| 0320028025_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 8025 (blassbraun) Auslaufartikel | |
| 0320028028_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 8028 (terrabraun) Auslaufartikel | |
| 0320029001_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 9001 (cremeweiß) Standardfarbton | |
| 0320029002_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 9002 (grauweiß) Auslaufartikel | |
| 0320029010_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 9010 (weiß) Standardfarbton | |
| 0320029017_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 9017 (schwarz) Standardfarbton | |
| 0320029018_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 9018 (papyrusweiß) Auslaufartikel |
> anzeigen... (öffnet neues Fenster)
> anzeigen... (öffnet neues Fenster)