MEGAPLAST BAUCHEMIE GMBH
Telefon: +49 (0)7245 8773803 --- E-Mail: info@megaplast.eu
| Art.Nr. | Beschreibung | Farbe |
|---|---|---|
| 0620021000_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 1000 (grünbeige) Auslaufartikel | |
| 0620021001_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 1001 (beige) Standardfarbton | |
| 0620021002_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 1002 (sandgelb) Standardfarbton | |
| 0620021003_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 1003 (signalgelb) Auslaufartikel | |
| 0620021004_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 1004 (goldgelb) Auslaufartikel | |
| 0620021005_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 1005 (honiggelb) Auslaufartikel | |
| 0620021006_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 1006 (maisgelb) Auslaufartikel | |
| 0620021007_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 1007 (narzissengelb) Auslaufartikel | |
| 0620021011_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 1011 (braunbeige) Standardfarbton | |
| 0620021012_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 1012 (zitronengelb) Auslaufartikel | |
| 0620021014_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 1014 (elfenbein) Standardfarbton | |
| 0620021015_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 1015 (hellelfenbein) Standardfarbton | |
| 0620021016_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 1016 (schwefelgelb) Auslaufartikel | |
| 0620021017_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 1017 (safrangelb) Auslaufartikel | |
| 0620021018_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 1018 (zinkgelb) Auslaufartikel | |
| 0620021019_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 1019 (graubeige) Auslaufartikel | |
| 0620021020_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 1020 (olivgelb) Auslaufartikel | |
| 0620021021_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 1021 (rapsgelb) Standardfarbton | |
| 0620021024_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 1024 (ockergelb) Auslaufartikel | |
| 0620021028_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 1028 (melonengelb) Auslaufartikel | |
| 0620021032_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 1032 (ginstergelb) Auslaufartikel | |
| 0620021033_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 1033 (dahliengelb) Sonderfarbton | |
| 0620021034_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 1034 (pastellgelb) Auslaufartikel | |
| 0620021037_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 1037 (sonnengelb) Auslaufartikel | |
| 0620022000_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 2000 (gelborange) Auslaufartikel | |
| 0620022001_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 2001 (rotorange) Auslaufartikel | |
| 0620022002_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 2002 (blutorange) Auslaufartikel | |
| 0620022003_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 2003 (pastellorange) Sonderfarbton | |
| 0620022004_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 2004 (reinorange) Auslaufartikel | |
| 0620022008_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 2008 (hellrotorange) Auslaufartikel | |
| 0620022009_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 2009 (verkehrsorange) Auslaufartikel | |
| 0620022010_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 2010 (signalorange) Sonderfarbton | |
| 0620022011_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 2011 (tieforange) Auslaufartikel | |
| 0620022012_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 2012 (lachsorange) Auslaufartikel | |
| 0620023000_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 3000 (feuerrot) Auslaufartikel | |
| 0620023001_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 3001 (signalrot) Auslaufartikel | |
| 0620023002_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 3002 (karminrot) Auslaufartikel | |
| 0620023003_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 3003 (rubinrot) Auslaufartikel | |
| 0620023004_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 3004 (purpurrot) Auslaufartikel | |
| 0620023005_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 3005 (weinrot) Auslaufartikel | |
| 0620023007_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 3007 (schwarzrot) Auslaufartikel | |
| 0620023009_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 3009 (oxidrot) Auslaufartikel | |
| 0620023011_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 3011 (braunrot) Standardfarbton | |
| 0620023012_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 3012 (beigerot) Auslaufartikel | |
| 0620023013_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 3013 (tomatenrot) Standardfarbton | |
| 0620023015_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 3015 (hellrosa) Auslaufartikel | |
| 0620023016_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 3016 (korallenrot) Auslaufartikel | |
| 0620023017_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 3017 (rosé) Auslaufartikel | |
| 0620023020_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 3020 (verkehrsrot) Standardfarbton | |
| 0620023022_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 3022 (lachsrot) Auslaufartikel | |
| 0620023027_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 3027 (himbeerrot) Auslaufartikel | |
| 0620024001_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 4001 (rotlila) Auslaufartikel | |
| 0620024002_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 4002 (rotviolett) Auslaufartikel | |
| 0620024003_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 4003 (erikaviolett) Auslaufartikel | |
| 0620024004_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 4004 (bordeauxviolett) Auslaufartikel | |
| 0620024005_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 4005 (blaulila) Sonderfarbton | |
| 0620024006_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 4006 (verkehrspurpur) Auslaufartikel | |
| 0620024007_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 4007 (purpurviolett) Auslaufartikel | |
| 0620024008_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 4008 (signalviolett) Sonderfarbton | |
| 0620024009_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 4009 (pastellviolett) Auslaufartikel | |
| 0620024010_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 4010 (telemagenta) Sonderfarbton | |
| 0620025000_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 5000 (violettblau) Auslaufartikel | |
| 0620025001_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 5001 (grünblau) Auslaufartikel | |
| 0620025002_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 5002 (ultramarinblau) Standardfarbton | |
| 0620025003_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 5003 (saphirblau) Auslaufartikel | |
| 0620025005_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 5005 (signalblau) Auslaufartikel | |
| 0620025007_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 5007 (brillantblau) Auslaufartikel | |
| 0620025008_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 5008 (graublau) Auslaufartikel | |
| 0620025009_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 5009 (azurblau) Auslaufartikel | |
| 0620025010_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 5010 (enzianblau) Auslaufartikel | |
| 0620025011_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 5011 (stahlblau) Auslaufartikel | |
| 0620025012_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 5012 (lichtblau) Standardfarbton | |
| 0620025013_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 5013 (kobaltblau) Auslaufartikel | |
| 0620025014_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 5014 (taubenblau) Standardfarbton | |
| 0620025015_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 5015 (himmelblau) Auslaufartikel | |
| 0620025017_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 5017 (verkehrsblau) Standardfarbton | |
| 0620025020_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 5020 (ozeanblau) Auslaufartikel | |
| 0620025021_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 5021 (wasserblau) Sonderfarbton | |
| 0620025022_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 5022 (nachtblau) Auslaufartikel | |
| 0620025023_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 5023 (fernblau) Auslaufartikel | |
| 0620025024_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 5024 (pastellblau) Sonderfarbton | |
| 0620026000_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 6000 (patinagrün) Auslaufartikel | |
| 0620026001_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 6001 (smaragdgrün) Auslaufartikel | |
| 0620026002_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 6002 (laubgrün) Standardfarbton | |
| 0620026004_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 6004 (blaugrün) Auslaufartikel | |
| 0620026005_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 6005 (moosgrün) Auslaufartikel | |
| 0620026007_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 6007 (flaschengrün) Auslaufartikel | |
| 0620026010_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 6010 (grasgrün) Auslaufartikel | |
| 0620026011_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 6011 (resedagrün) Standardfarbton | |
| 0620026013_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 6013 (schilfgrün) Standardfarbton | |
| 0620026015_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 6015 (schwarzoliv) Auslaufartikel | |
| 0620026016_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 6016 (türkisgrün) Auslaufartikel | |
| 0620026017_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 6017 (maigrün) Auslaufartikel | |
| 0620026018_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 6018 (gelbgrün) Auslaufartikel | |
| 0620026019_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 6019 (weißgrün) Auslaufartikel | |
| 0620026020_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 6020 (chromoxidgrün) Auslaufartikel | |
| 0620026021_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 6021 (blassgrün) Standardfarbton | |
| 0620026022_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 6022 (braunoliv) Auslaufartikel | |
| 0620026024_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 6024 (verkehrsgrün) Standardfarbton | |
| 0620026025_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 6025 (farngrün) Auslaufartikel | |
| 0620026026_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 6026 (opalgrün) Auslaufartikel | |
| 0620026027_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 6027 (lichtgrün) Auslaufartikel | |
| 0620026029_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 6029 (minzgrün) Auslaufartikel | |
| 0620026032_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 6032 (signalgrün) Auslaufartikel | |
| 0620026033_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 6033 (minttürkis) Auslaufartikel | |
| 0620026034_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 6034 (pastelltürkis) Auslaufartikel | |
| 0620027000_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 7000 (fehgrau) Auslaufartikel | |
| 0620027001_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 7001 (silbergrau) Standardfarbton | |
| 0620027002_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 7002 (olivgrau) Auslaufartikel | |
| 0620027003_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 7003 (moosgrau) Auslaufartikel | |
| 0620027004_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 7004 (signalgrau) Standardfarbton | |
| 0620027005_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 7005 (mausgrau) Auslaufartikel | |
| 0620027006_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 7006 (beigegrau) Auslaufartikel | |
| 0620027009_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 7009 (grüngrau) Auslaufartikel | |
| 0620027010_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 7010 (zeltgrau) Auslaufartikel | |
| 0620027011_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 7011 (eisengrau) Auslaufartikel | |
| 0620027012_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 7012 (basaltgrau) Auslaufartikel | |
| 0620027013_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 7013 (braungrau) Auslaufartikel | |
| 0620027015_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 7015 (schiefergrau) Auslaufartikel | |
| 0620027016_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 7016 (anthrazitgrau) Standardfarbton | |
| 0620027021_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 7021 (schwarzgrau) Auslaufartikel | |
| 0620027022_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 7022 (umbragrau) Auslaufartikel | |
| 0620027023_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 7023 (betongrau) Standardfarbton | |
| 0620027024_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 7024 (graphitgrau) Auslaufartikel | |
| 0620027026_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 7026 (granitgrau) Auslaufartikel | |
| 0620027030_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 7030 (steingrau) Standardfarbton | |
| 0620027031_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 7031 (blaugrau) Standardfarbton | |
| 0620027032_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 7032 (kieselgrau) Standardfarbton | |
| 0620027033_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 7033 (zementgrau) Standardfarbton | |
| 0620027034_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 7034 (gelbgrau) Auslaufartikel | |
| 0620027035_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 7035 (lichtgrau) Standardfarbton | |
| 0620027036_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 7036 (platingrau) Auslaufartikel | |
| 0620027037_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 7037 (staubgrau) Standardfarbton | |
| 0620027038_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 7038 (achatgrau) Standardfarbton | |
| 0620027039_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 7039 (quarzgrau) Auslaufartikel | |
| 0620027040_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 7040 (fenstergrau) Auslaufartikel | |
| 0620027042_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 7042 (verkehrsgrau a) Standardfarbton | |
| 0620027043_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 7043 (verkehrsgrau b) Standardfarbton | |
| 0620027044_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 7044 (seidengrau) Standardfarbton | |
| 0620027045_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 7045 (telegrau 1) Standardfarbton | |
| 0620027046_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 7046 (telegrau 2) Auslaufartikel | |
| 0620027047_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 7047 (telegrau 4) Auslaufartikel | |
| 0620028000_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 8000 (grünbraun) Auslaufartikel | |
| 0620028001_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 8001 (ockerbraun) Auslaufartikel | |
| 0620028002_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 8002 (signalbraun) Standardfarbton | |
| 0620028003_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 8003 (lehmbraun) Auslaufartikel | |
| 0620028004_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 8004 (kupferbraun) Auslaufartikel | |
| 0620028007_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 8007 (rehbraun) Auslaufartikel | |
| 0620028011_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 8011 (nussbraun) Auslaufartikel | |
| 0620028012_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 8012 (rotbraun) Standardfarbton | |
| 0620028014_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 8014 (sepiabraun) Auslaufartikel | |
| 0620028016_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 8016 (mahagonibraun) Auslaufartikel | |
| 0620028017_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 8017 (schokoladenbraun) Auslaufartikel | |
| 0620028023_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 8023 (orangebraun) Standardfarbton | |
| 0620028024_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 8024 (beigebraun) Auslaufartikel | |
| 0620028025_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 8025 (blassbraun) Auslaufartikel | |
| 0620028028_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 8028 (terrabraun) Auslaufartikel | |
| 0620029001_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 9001 (cremeweiß) Standardfarbton | |
| 0620029002_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 9002 (grauweiß) Auslaufartikel | |
| 0620029010_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 9010 (weiß) Standardfarbton | |
| 0620029017_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 9017 (schwarz) Standardfarbton | |
| 0620029018_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 9018 (papyrusweiß) Auslaufartikel |
> anzeigen... (öffnet neues Fenster)
> anzeigen... (öffnet neues Fenster)