MEGAPLAST BAUCHEMIE GMBH
Telefon: +49 (0)7245 9197-0 --- E-Mail: info@megaplast.eu
| Art.Nr. | Beschreibung | Farbe |
|---|---|---|
| 0610011000_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 1000 (grünbeige) Auslaufartikel | |
| 0610011001_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 1001 (beige) Standardfarbton | |
| 0610011002_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 1002 (sandgelb) Standardfarbton | |
| 0610011003_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 1003 (signalgelb) Auslaufartikel | |
| 0610011004_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 1004 (goldgelb) Auslaufartikel | |
| 0610011005_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 1005 (honiggelb) Auslaufartikel | |
| 0610011006_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 1006 (maisgelb) Auslaufartikel | |
| 0610011007_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 1007 (narzissengelb) Auslaufartikel | |
| 0610011011_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 1011 (braunbeige) Standardfarbton | |
| 0610011012_Y03 Gruppe 3 | ca. RAL 1012 (zitronengelb) Auslaufartikel | |
| 0610011014_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 1014 (elfenbein) Standardfarbton | |
| 0610011015_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 1015 (hellelfenbein) Standardfarbton | |
| 0610011016_Y03 Gruppe 3 | ca. RAL 1016 (schwefelgelb) Auslaufartikel | |
| 0610011017_Y03 Gruppe 3 | ca. RAL 1017 (safrangelb) Auslaufartikel | |
| 0610011018_Y03 Gruppe 3 | ca. RAL 1018 (zinkgelb) Auslaufartikel | |
| 0610011019_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 1019 (graubeige) Auslaufartikel | |
| 0610011020_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 1020 (olivgelb) Auslaufartikel | |
| 0610011021_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 1021 (rapsgelb) Standardfarbton | |
| 0610011024_Y03 Gruppe 3 | ca. RAL 1024 (ockergelb) Auslaufartikel | |
| 0610011028_Y03 Gruppe 3 | ca. RAL 1028 (melonengelb) Auslaufartikel | |
| 0610011032_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 1032 (ginstergelb) Auslaufartikel | |
| 0610011033_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 1033 (dahliengelb) Sonderfarbton | |
| 0610011034_Y03 Gruppe 3 | ca. RAL 1034 (pastellgelb) Auslaufartikel | |
| 0610011037_Y03 Gruppe 3 | ca. RAL 1037 (sonnengelb) Auslaufartikel | |
| 0610012000_Y03 Gruppe 3 | ca. RAL 2000 (gelborange) Auslaufartikel | |
| 0610012001_Y03 Gruppe 3 | ca. RAL 2001 (rotorange) Auslaufartikel | |
| 0610012002_Y03 Gruppe 3 | ca. RAL 2002 (blutorange) Auslaufartikel | |
| 0610012003_Y03 Gruppe 3 | ca. RAL 2003 (pastellorange) Sonderfarbton | |
| 0610012004_Y03 Gruppe 3 | ca. RAL 2004 (reinorange) Auslaufartikel | |
| 0610012008_Y03 Gruppe 3 | ca. RAL 2008 (hellrotorange) Auslaufartikel | |
| 0610012009_Y03 Gruppe 3 | ca. RAL 2009 (verkehrsorange) Auslaufartikel | |
| 0610012010_Y03 Gruppe 3 | ca. RAL 2010 (signalorange) Sonderfarbton | |
| 0610012011_Y03 Gruppe 3 | ca. RAL 2011 (tieforange) Auslaufartikel | |
| 0610012012_Y03 Gruppe 3 | ca. RAL 2012 (lachsorange) Auslaufartikel | |
| 0610013000_Y03 Gruppe 3 | ca. RAL 3000 (feuerrot) Auslaufartikel | |
| 0610013001_Y03 Gruppe 3 | ca. RAL 3001 (signalrot) Auslaufartikel | |
| 0610013002_Y03 Gruppe 3 | ca. RAL 3002 (karminrot) Auslaufartikel | |
| 0610013003_Y03 Gruppe 3 | ca. RAL 3003 (rubinrot) Auslaufartikel | |
| 0610013004_Y03 Gruppe 3 | ca. RAL 3004 (purpurrot) Auslaufartikel | |
| 0610013005_Y03 Gruppe 3 | ca. RAL 3005 (weinrot) Auslaufartikel | |
| 0610013007_Y03 Gruppe 3 | ca. RAL 3007 (schwarzrot) Auslaufartikel | |
| 0610013009_Y03 Gruppe 3 | ca. RAL 3009 (oxidrot) Auslaufartikel | |
| 0610013011_Y03 Gruppe 3 | ca. RAL 3011 (braunrot) Standardfarbton | |
| 0610013012_Y03 Gruppe 3 | ca. RAL 3012 (beigerot) Auslaufartikel | |
| 0610013013_Y03 Gruppe 3 | ca. RAL 3013 (tomatenrot) Standardfarbton | |
| 0610013015_Y03 Gruppe 3 | ca. RAL 3015 (hellrosa) Auslaufartikel | |
| 0610013016_Y03 Gruppe 3 | ca. RAL 3016 (korallenrot) Auslaufartikel | |
| 0610013017_Y03 Gruppe 3 | ca. RAL 3017 (rosé) Auslaufartikel | |
| 0610013020_Y03 Gruppe 3 | ca. RAL 3020 (verkehrsrot) Standardfarbton | |
| 0610013022_Y03 Gruppe 3 | ca. RAL 3022 (lachsrot) Auslaufartikel | |
| 0610013027_Y03 Gruppe 3 | ca. RAL 3027 (himbeerrot) Auslaufartikel | |
| 0610014001_Y03 Gruppe 3 | ca. RAL 4001 (rotlila) Auslaufartikel | |
| 0610014002_Y03 Gruppe 3 | ca. RAL 4002 (rotviolett) Auslaufartikel | |
| 0610014003_Y03 Gruppe 3 | ca. RAL 4003 (erikaviolett) Auslaufartikel | |
| 0610014004_Y03 Gruppe 3 | ca. RAL 4004 (bordeauxviolett) Auslaufartikel | |
| 0610014005_Y03 Gruppe 3 | ca. RAL 4005 (blaulila) Sonderfarbton | |
| 0610014006_Y03 Gruppe 3 | ca. RAL 4006 (verkehrspurpur) Auslaufartikel | |
| 0610014007_Y03 Gruppe 3 | ca. RAL 4007 (purpurviolett) Auslaufartikel | |
| 0610014008_Y03 Gruppe 3 | ca. RAL 4008 (signalviolett) Sonderfarbton | |
| 0610014009_Y03 Gruppe 3 | ca. RAL 4009 (pastellviolett) Auslaufartikel | |
| 0610014010_Y03 Gruppe 3 | ca. RAL 4010 (telemagenta) Sonderfarbton | |
| 0610015000_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 5000 (violettblau) Auslaufartikel | |
| 0610015001_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 5001 (grünblau) Auslaufartikel | |
| 0610015002_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 5002 (ultramarinblau) Standardfarbton | |
| 0610015003_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 5003 (saphirblau) Auslaufartikel | |
| 0610015005_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 5005 (signalblau) Auslaufartikel | |
| 0610015007_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 5007 (brillantblau) Auslaufartikel | |
| 0610015008_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 5008 (graublau) Auslaufartikel | |
| 0610015009_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 5009 (azurblau) Auslaufartikel | |
| 0610015010_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 5010 (enzianblau) Auslaufartikel | |
| 0610015011_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 5011 (stahlblau) Auslaufartikel | |
| 0610015012_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 5012 (lichtblau) Standardfarbton | |
| 0610015013_Y03 Gruppe 3 | ca. RAL 5013 (kobaltblau) Auslaufartikel | |
| 0610015014_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 5014 (taubenblau) Standardfarbton | |
| 0610015015_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 5015 (himmelblau) Auslaufartikel | |
| 0610015017_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 5017 (verkehrsblau) Standardfarbton | |
| 0610015020_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 5020 (ozeanblau) Auslaufartikel | |
| 0610015021_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 5021 (wasserblau) Sonderfarbton | |
| 0610015022_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 5022 (nachtblau) Auslaufartikel | |
| 0610015023_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 5023 (fernblau) Auslaufartikel | |
| 0610015024_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 5024 (pastellblau) Sonderfarbton | |
| 0610016000_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 6000 (patinagrün) Auslaufartikel | |
| 0610016001_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 6001 (smaragdgrün) Auslaufartikel | |
| 0610016002_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 6002 (laubgrün) Standardfarbton | |
| 0610016004_Y03 Gruppe 3 | ca. RAL 6004 (blaugrün) Auslaufartikel | |
| 0610016005_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 6005 (moosgrün) Auslaufartikel | |
| 0610016007_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 6007 (flaschengrün) Auslaufartikel | |
| 0610016010_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 6010 (grasgrün) Auslaufartikel | |
| 0610016011_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 6011 (resedagrün) Standardfarbton | |
| 0610016013_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 6013 (schilfgrün) Standardfarbton | |
| 0610016015_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 6015 (schwarzoliv) Auslaufartikel | |
| 0610016016_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 6016 (türkisgrün) Auslaufartikel | |
| 0610016017_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 6017 (maigrün) Auslaufartikel | |
| 0610016018_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 6018 (gelbgrün) Auslaufartikel | |
| 0610016019_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 6019 (weißgrün) Auslaufartikel | |
| 0610016020_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 6020 (chromoxidgrün) Auslaufartikel | |
| 0610016021_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 6021 (blassgrün) Standardfarbton | |
| 0610016022_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 6022 (braunoliv) Auslaufartikel | |
| 0610016024_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 6024 (verkehrsgrün) Standardfarbton | |
| 0610016025_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 6025 (farngrün) Auslaufartikel | |
| 0610016026_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 6026 (opalgrün) Auslaufartikel | |
| 0610016027_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 6027 (lichtgrün) Auslaufartikel | |
| 0610016029_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 6029 (minzgrün) Auslaufartikel | |
| 0610016032_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 6032 (signalgrün) Auslaufartikel | |
| 0610016033_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 6033 (minttürkis) Auslaufartikel | |
| 0610016034_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 6034 (pastelltürkis) Auslaufartikel | |
| 0610017000_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 7000 (fehgrau) Auslaufartikel | |
| 0610017001_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 7001 (silbergrau) Standardfarbton | |
| 0610017002_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 7002 (olivgrau) Auslaufartikel | |
| 0610017003_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 7003 (moosgrau) Auslaufartikel | |
| 0610017004_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 7004 (signalgrau) Standardfarbton | |
| 0610017005_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 7005 (mausgrau) Auslaufartikel | |
| 0610017006_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 7006 (beigegrau) Auslaufartikel | |
| 0610017009_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 7009 (grüngrau) Auslaufartikel | |
| 0610017010_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 7010 (zeltgrau) Auslaufartikel | |
| 0610017011_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 7011 (eisengrau) Auslaufartikel | |
| 0610017012_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 7012 (basaltgrau) Auslaufartikel | |
| 0610017013_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 7013 (braungrau) Auslaufartikel | |
| 0610017015_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 7015 (schiefergrau) Auslaufartikel | |
| 0610017016_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 7016 (anthrazitgrau) Standardfarbton | |
| 0610017021_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 7021 (schwarzgrau) Auslaufartikel | |
| 0610017022_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 7022 (umbragrau) Auslaufartikel | |
| 0610017023_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 7023 (betongrau) Standardfarbton | |
| 0610017024_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 7024 (graphitgrau) Auslaufartikel | |
| 0610017026_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 7026 (granitgrau) Auslaufartikel | |
| 0610017030_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 7030 (steingrau) Standardfarbton | |
| 0610017031_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 7031 (blaugrau) Standardfarbton | |
| 0610017032_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 7032 (kieselgrau) Standardfarbton | |
| 0610017033_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 7033 (zementgrau) Standardfarbton | |
| 0610017034_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 7034 (gelbgrau) Auslaufartikel | |
| 0610017035_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 7035 (lichtgrau) Standardfarbton | |
| 0610017036_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 7036 (platingrau) Auslaufartikel | |
| 0610017037_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 7037 (staubgrau) Standardfarbton | |
| 0610017038_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 7038 (achatgrau) Standardfarbton | |
| 0610017039_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 7039 (quarzgrau) Auslaufartikel | |
| 0610017040_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 7040 (fenstergrau) Auslaufartikel | |
| 0610017042_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 7042 (verkehrsgrau a) Standardfarbton | |
| 0610017043_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 7043 (verkehrsgrau b) Standardfarbton | |
| 0610017044_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 7044 (seidengrau) Standardfarbton | |
| 0610017045_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 7045 (telegrau 1) Standardfarbton | |
| 0610017046_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 7046 (telegrau 2) Auslaufartikel | |
| 0610017047_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 7047 (telegrau 4) Auslaufartikel | |
| 0610018000_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 8000 (grünbraun) Auslaufartikel | |
| 0610018001_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 8001 (ockerbraun) Auslaufartikel | |
| 0610018002_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 8002 (signalbraun) Standardfarbton | |
| 0610018003_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 8003 (lehmbraun) Auslaufartikel | |
| 0610018004_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 8004 (kupferbraun) Auslaufartikel | |
| 0610018007_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 8007 (rehbraun) Auslaufartikel | |
| 0610018011_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 8011 (nussbraun) Auslaufartikel | |
| 0610018012_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 8012 (rotbraun) Standardfarbton | |
| 0610018014_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 8014 (sepiabraun) Auslaufartikel | |
| 0610018016_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 8016 (mahagonibraun) Auslaufartikel | |
| 0610018017_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 8017 (schokoladenbraun) Auslaufartikel | |
| 0610018023_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 8023 (orangebraun) Standardfarbton | |
| 0610018024_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 8024 (beigebraun) Auslaufartikel | |
| 0610018025_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 8025 (blassbraun) Auslaufartikel | |
| 0610018028_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 8028 (terrabraun) Auslaufartikel | |
| 0610019001_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 9001 (cremeweiß) Standardfarbton | |
| 0610019002_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 9002 (grauweiß) Auslaufartikel | |
| 0610019010_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 9010 (weiß) Standardfarbton | |
| 0610019017_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 9017 (schwarz) Standardfarbton | |
| 0610019018_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 9018 (papyrusweiß) Auslaufartikel |
> anzeigen... (öffnet neues Fenster)
> anzeigen... (öffnet neues Fenster)