MEGAPLAST BAUCHEMIE GMBH
Telefon: +49 (0)7245 9197-0 --- E-Mail: info@megaplast.eu
Art.Nr. | Beschreibung | Farbe |
---|---|---|
0635011000_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 1000 Sonderfarbton (grünbeige) | |
0635011001_Y09 Gruppe 1 | ca. RAL 1001 (beige) | |
0635011002_Y09 Gruppe 1 | ca. RAL 1002 (sandgelb) | |
0635011003_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 1003 Sonderfarbton (signalgelb) | |
0635011004_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 1004 Sonderfarbton (goldgelb) | |
0635011005_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 1005 Sonderfarbton (honiggelb) | |
0635011006_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 1006 Sonderfarbton (maisgelb) | |
0635011007_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 1007 Sonderfarbton (narzissengelb) | |
0635011011_Y09 Gruppe 1 | ca. RAL 1011 (braunbeige) | |
0635011012_Y09 Gruppe 3 | ca. RAL 1012 Sonderfarbton (zitronengelb) | |
0635011014_Y09 Gruppe 1 | ca. RAL 1014 (elfenbein) | |
0635011015_Y09 Gruppe 1 | ca. RAL 1015 (hellelfenbein) | |
0635011016_Y09 Gruppe 3 | ca. RAL 1016 Sonderfarbton (schwefelgelb) | |
0635011017_Y09 Gruppe 3 | ca. RAL 1017 Sonderfarbton (safrangelb) | |
0635011018_Y09 Gruppe 3 | ca. RAL 1018 Sonderfarbton (zinkgelb) | |
0635011019_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 1019 Sonderfarbton (graubeige) | |
0635011020_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 1020 Sonderfarbton (olivgelb) | |
0635011021_Y09 Gruppe 1 | ca. RAL 1021 (rapsgelb) | |
0635011024_Y09 Gruppe 3 | ca. RAL 1024 Sonderfarbton (ockergelb) | |
0635011028_Y09 Gruppe 3 | ca. RAL 1028 Sonderfarbton (melonengelb) | |
0635011032_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 1032 Sonderfarbton (ginstergelb) | |
0635011033_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 1033 Sonderfarbton (dahliengelb) | |
0635011034_Y09 Gruppe 3 | ca. RAL 1034 Sonderfarbton (pastellgelb) | |
0635011037_Y09 Gruppe 3 | ca. RAL 1037 Sonderfarbton (sonnengelb) | |
0635012000_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 2000 Sonderfarbton (gelborange) | |
0635012001_Y09 Gruppe 3 | ca. RAL 2001 Sonderfarbton (rotorange) | |
0635012002_Y09 Gruppe 3 | ca. RAL 2002 Sonderfarbton (blutorange) | |
0635012003_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 2003 Sonderfarbton (pastellorange) | |
0635012004_Y09 Gruppe 3 | ca. RAL 2004 Sonderfarbton (reinorange) | |
0635012008_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 2008 Sonderfarbton (hellrotorange) | |
0635012009_Y09 Gruppe 3 | ca. RAL 2009 Sonderfarbton (verkehrsorange) | |
0635012010_Y09 Gruppe 3 | ca. RAL 2010 Sonderfarbton (signalorange) | |
0635012011_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 2011 Sonderfarbton (tieforange) | |
0635012012_Y09 Gruppe 3 | ca. RAL 2012 Sonderfarbton (lachsorange) | |
0635013000_Y09 Gruppe 3 | ca. RAL 3000 Sonderfarbton (feuerrot) | |
0635013001_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 3001 Sonderfarbton (signalrot) | |
0635013002_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 3002 Sonderfarbton (karminrot) | |
0635013003_Y09 Gruppe 3 | ca. RAL 3003 Sonderfarbton (rubinrot) | |
0635013004_Y09 Gruppe 3 | ca. RAL 3004 Sonderfarbton (purpurrot) | |
0635013005_Y09 Gruppe 3 | ca. RAL 3005 Sonderfarbton (weinrot) | |
0635013007_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 3007 Sonderfarbton (schwarzrot) | |
0635013009_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 3009 Sonderfarbton (oxidrot) | |
0635013011_Y09 Gruppe 3 | ca. RAL 3011 Sonderfarbton (braunrot) | |
0635013012_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 3012 Sonderfarbton (beigerot) | |
0635013013_Y09 Gruppe 3 | ca. RAL 3013 (tomatenrot) | |
0635013015_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 3015 Sonderfarbton (hellrosa) | |
0635013016_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 3016 Sonderfarbton (korallenrot) | |
0635013017_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 3017 Sonderfarbton (rosé) | |
0635013020_Y09 Gruppe 3 | ca. RAL 3020 Sonderfarbton (verkehrsrot) | |
0635013022_Y09 Gruppe 3 | ca. RAL 3022 Sonderfarbton (lachsrot) | |
0635013027_Y09 Gruppe 3 | ca. RAL 3027 Sonderfarbton (himbeerrot) | |
0635014001_Y09 Gruppe 3 | ca. RAL 4001 Sonderfarbton (rotlila) | |
0635014002_Y09 Gruppe 3 | ca. RAL 4002 Sonderfarbton (rotviolett) | |
0635014003_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 4003 Sonderfarbton (erikaviolett) | |
0635014004_Y09 Gruppe 3 | ca. RAL 4004 Sonderfarbton (bordeauxviolett) | |
0635014005_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 4005 Sonderfarbton (blaulila) | |
0635014006_Y09 Gruppe 3 | ca. RAL 4006 Sonderfarbton (verkehrspurpur) | |
0635014007_Y09 Gruppe 3 | ca. RAL 4007 Sonderfarbton (purpurviolett) | |
0635014008_Y09 Gruppe 3 | ca. RAL 4008 Sonderfarbton (signalviolett) | |
0635014009_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 4009 Sonderfarbton (pastellviolett) | |
0635014010_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 4010 Sonderfarbton (telemagenta) | |
0635015000_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 5000 Sonderfarbton (violettblau) | |
0635015001_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 5001 Sonderfarbton (grünblau) | |
0635015002_Y09 Gruppe 1 | ca. RAL 5002 (ultramarinblau) | |
0635015003_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 5003 Sonderfarbton (saphirblau) | |
0635015005_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 5005 Sonderfarbton (signalblau) | |
0635015007_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 5007 Sonderfarbton (brillantblau) | |
0635015008_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 5008 Sonderfarbton (graublau) | |
0635015009_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 5009 Sonderfarbton (azurblau) | |
0635015010_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 5010 Sonderfarbton (enzianblau) | |
0635015011_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 5011 Sonderfarbton (stahlblau) | |
0635015012_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 5012 Sonderfarbton (lichtblau) | |
0635015013_Y09 Gruppe 3 | ca. RAL 5013 Sonderfarbton (kobaltblau) | |
0635015014_Y09 Gruppe 1 | ca. RAL 5014 (taubenblau) | |
0635015015_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 5015 Sonderfarbton (himmelblau) | |
0635015017_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 5017 Sonderfarbton (verkehrsblau) | |
0635015020_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 5020 Sonderfarbton (ozeanblau) | |
0635015021_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 5021 Sonderfarbton (wasserblau) | |
0635015022_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 5022 Sonderfarbton (nachtblau) | |
0635015023_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 5023 Sonderfarbton (fernblau) | |
0635015024_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 5024 Sonderfarbton (pastellblau) | |
0635016000_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 6000 Sonderfarbton (patinagrün) | |
0635016001_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 6001 Sonderfarbton (smaragdgrün) | |
0635016002_Y09 Gruppe 1 | ca. RAL 6002 (laubgrün) | |
0635016004_Y09 Gruppe 3 | ca. RAL 6004 Sonderfarbton (blaugrün) | |
0635016005_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 6005 Sonderfarbton (moosgrün) | |
0635016007_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 6007 Sonderfarbton (flaschengrün) | |
0635016010_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 6010 Sonderfarbton (grasgrün) | |
0635016011_Y09 Gruppe 1 | ca. RAL 6011 (resedagrün) | |
0635016013_Y09 Gruppe 1 | ca. RAL 6013 (schilfgrün) | |
0635016015_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 6015 Sonderfarbton (schwarzoliv) | |
0635016016_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 6016 Sonderfarbton (türkisgrün) | |
0635016017_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 6017 Sonderfarbton (maigrün) | |
0635016018_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 6018 Sonderfarbton (gelbgrün) | |
0635016019_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 6019 Sonderfarbton (weißgrün) | |
0635016020_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 6020 Sonderfarbton (chromoxidgrün) | |
0635016021_Y09 Gruppe 1 | ca. RAL 6021 (blassgrün) | |
0635016022_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 6022 Sonderfarbton (braunoliv) | |
0635016024_Y09 Gruppe 3 | ca. RAL 6024 Sonderfarbton (verkehrsgrün) | |
0635016025_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 6025 Sonderfarbton (farngrün) | |
0635016026_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 6026 Sonderfarbton (opalgrün) | |
0635016027_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 6027 Sonderfarbton (lichtgrün) | |
0635016029_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 6029 Sonderfarbton (minzgrün) | |
0635016032_Y09 Gruppe 3 | ca. RAL 6032 Sonderfarbton (signalgrün) | |
0635016033_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 6033 Sonderfarbton (minttürkis) | |
0635016034_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 6034 Sonderfarbton (pastelltürkis) | |
0635017000_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 7000 Sonderfarbton (fehgrau) | |
0635017001_Y09 Gruppe 1 | ca. RAL 7001 (silbergrau) | |
0635017002_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 7002 Sonderfarbton (olivgrau) | |
0635017003_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 7003 Sonderfarbton (moosgrau) | |
0635017004_Y09 Gruppe 1 | ca. RAL 7004 (signalgrau) | |
0635017005_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 7005 Sonderfarbton (mausgrau) | |
0635017006_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 7006 Sonderfarbton (beigegrau) | |
0635017009_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 7009 Sonderfarbton (grüngrau) | |
0635017010_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 7010 Sonderfarbton (zeltgrau) | |
0635017011_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 7011 Sonderfarbton (eisengrau) | |
0635017012_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 7012 Sonderfarbton (basaltgrau) | |
0635017013_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 7013 Sonderfarbton (braungrau) | |
0635017015_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 7015 Sonderfarbton (schiefergrau) | |
0635017016_Y09 Gruppe 1 | ca. RAL 7016 (anthrazitgrau) | |
0635017021_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 7021 Sonderfarbton (schwarzgrau) | |
0635017022_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 7022 Sonderfarbton (umbragrau) | |
0635017023_Y09 Gruppe 1 | ca. RAL 7023 (betongrau) | |
0635017024_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 7024 Sonderfarbton (graphitgrau) | |
0635017026_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 7026 Sonderfarbton (granitgrau) | |
0635017030_Y09 Gruppe 1 | ca. RAL 7030 (steingrau) | |
0635017031_Y09 Gruppe 1 | ca. RAL 7031 (blaugrau) | |
0635017032_Y09 Gruppe 1 | ca. RAL 7032 (kieselgrau) | |
0635017033_Y09 Gruppe 1 | ca. RAL 7033 (zementgrau) | |
0635017034_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 7034 Sonderfarbton (gelbgrau) | |
0635017035_Y09 Gruppe 1 | ca. RAL 7035 (lichtgrau) | |
0635017036_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 7036 Sonderfarbton (platingrau) | |
0635017037_Y09 Gruppe 1 | ca. RAL 7037 (staubgrau) | |
0635017038_Y09 Gruppe 1 | ca. RAL 7038 (achatgrau) | |
0635017039_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 7039 Sonderfarbton (quarzgrau) | |
0635017040_Y09 Gruppe 1 | ca. RAL 7040 (fenstergrau) | |
0635017042_Y09 Gruppe 1 | ca. RAL 7042 (verkehrsgrau a) | |
0635017043_Y09 Gruppe 1 | ca. RAL 7043 (verkehrsgrau b) | |
0635017044_Y09 Gruppe 1 | ca. RAL 7044 (seidengrau) | |
0635017045_Y09 Gruppe 1 | ca. RAL 7045 (telegrau 1) | |
0635017046_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 7046 Sonderfarbton (telegrau 2) | |
0635017047_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 7047 Sonderfarbton (telegrau 4) | |
0635018000_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 8000 Sonderfarbton (grünbraun) | |
0635018001_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 8001 Sonderfarbton (ockerbraun) | |
0635018002_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 8002 Sonderfarbton (signalbraun) | |
0635018003_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 8003 Sonderfarbton (lehmbraun) | |
0635018004_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 8004 Sonderfarbton (kupferbraun) | |
0635018007_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 8007 Sonderfarbton (rehbraun) | |
0635018011_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 8011 Sonderfarbton (nussbraun) | |
0635018012_Y09 Gruppe 1 | ca. RAL 8012 (rotbraun) | |
0635018014_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 8014 Sonderfarbton (sepiabraun) | |
0635018016_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 8016 Sonderfarbton (mahagonibraun) | |
0635018017_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 8017 Sonderfarbton (schokoladenbraun) | |
0635018023_Y09 Gruppe 1 | ca. RAL 8023 (orangebraun) | |
0635018024_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 8024 Sonderfarbton (beigebraun) | |
0635018025_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 8025 Sonderfarbton (blassbraun) | |
0635018028_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 8028 Sonderfarbton (terrabraun) | |
0635019001_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 9001 Sonderfarbton (cremeweiß) | |
0635019002_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 9002 Sonderfarbton (grauweiß) | |
0635019010_Y09 Gruppe 1 | ca. RAL 9010 (weiß) | |
0635019017_Y09 Gruppe 1 | ca. RAL 9017 (schwarz) | |
0635019018_Y09 Gruppe 2 | ca. RAL 9018 Sonderfarbton (papyrusweiß) |
> anzeigen... (öffnet neues Fenster)
> anzeigen... (öffnet neues Fenster)