MEGAPLAST BAUCHEMIE GMBH
Telefon: +49 (0)7245 9197-0 --- E-Mail: info@megaplast.eu
| Art.Nr. | Beschreibung | Farbe |
|---|---|---|
| 0320011000_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 1000 (grünbeige) Auslaufartikel | |
| 0320011001_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 1001 (beige) Standardfarbton | |
| 0320011002_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 1002 (sandgelb) Standardfarbton | |
| 0320011003_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 1003 (signalgelb) Auslaufartikel | |
| 0320011004_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 1004 (goldgelb) Auslaufartikel | |
| 0320011005_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 1005 (honiggelb) Auslaufartikel | |
| 0320011006_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 1006 (maisgelb) Auslaufartikel | |
| 0320011007_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 1007 (narzissengelb) Auslaufartikel | |
| 0320011011_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 1011 (braunbeige) Standardfarbton | |
| 0320011012_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 1012 (zitronengelb) Auslaufartikel | |
| 0320011014_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 1014 (elfenbein) Standardfarbton | |
| 0320011015_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 1015 (hellelfenbein) Standardfarbton | |
| 0320011016_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 1016 (schwefelgelb) Auslaufartikel | |
| 0320011017_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 1017 (safrangelb) Auslaufartikel | |
| 0320011018_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 1018 (zinkgelb) Auslaufartikel | |
| 0320011019_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 1019 (graubeige) Auslaufartikel | |
| 0320011020_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 1020 (olivgelb) Auslaufartikel | |
| 0320011021_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 1021 (rapsgelb) Standardfarbton | |
| 0320011024_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 1024 (ockergelb) Auslaufartikel | |
| 0320011028_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 1028 (melonengelb) Auslaufartikel | |
| 0320011032_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 1032 (ginstergelb) Auslaufartikel | |
| 0320011033_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 1033 (dahliengelb) Sonderfarbton | |
| 0320011034_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 1034 (pastellgelb) Auslaufartikel | |
| 0320011037_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 1037 (sonnengelb) Auslaufartikel | |
| 0320012000_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 2000 (gelborange) Auslaufartikel | |
| 0320012001_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 2001 (rotorange) Auslaufartikel | |
| 0320012002_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 2002 (blutorange) Auslaufartikel | |
| 0320012003_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 2003 (pastellorange) Sonderfarbton | |
| 0320012004_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 2004 (reinorange) Auslaufartikel | |
| 0320012008_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 2008 (hellrotorange) Auslaufartikel | |
| 0320012009_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 2009 (verkehrsorange) Auslaufartikel | |
| 0320012010_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 2010 (signalorange) Sonderfarbton | |
| 0320012011_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 2011 (tieforange) Auslaufartikel | |
| 0320012012_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 2012 (lachsorange) Auslaufartikel | |
| 0320013000_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 3000 (feuerrot) Auslaufartikel | |
| 0320013001_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 3001 (signalrot) Auslaufartikel | |
| 0320013002_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 3002 (karminrot) Auslaufartikel | |
| 0320013003_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 3003 (rubinrot) Auslaufartikel | |
| 0320013004_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 3004 (purpurrot) Auslaufartikel | |
| 0320013005_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 3005 (weinrot) Auslaufartikel | |
| 0320013007_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 3007 (schwarzrot) Auslaufartikel | |
| 0320013009_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 3009 (oxidrot) Auslaufartikel | |
| 0320013011_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 3011 (braunrot) Standardfarbton | |
| 0320013012_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 3012 (beigerot) Auslaufartikel | |
| 0320013013_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 3013 (tomatenrot) Standardfarbton | |
| 0320013015_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 3015 (hellrosa) Auslaufartikel | |
| 0320013016_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 3016 (korallenrot) Auslaufartikel | |
| 0320013017_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 3017 (rosé) Auslaufartikel | |
| 0320013020_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 3020 (verkehrsrot) Standardfarbton | |
| 0320013022_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 3022 (lachsrot) Auslaufartikel | |
| 0320013027_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 3027 (himbeerrot) Auslaufartikel | |
| 0320014001_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 4001 (rotlila) Auslaufartikel | |
| 0320014002_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 4002 (rotviolett) Auslaufartikel | |
| 0320014003_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 4003 (erikaviolett) Auslaufartikel | |
| 0320014004_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 4004 (bordeauxviolett) Auslaufartikel | |
| 0320014005_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 4005 (blaulila) Sonderfarbton | |
| 0320014006_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 4006 (verkehrspurpur) Auslaufartikel | |
| 0320014007_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 4007 (purpurviolett) Auslaufartikel | |
| 0320014008_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 4008 (signalviolett) Sonderfarbton | |
| 0320014009_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 4009 (pastellviolett) Auslaufartikel | |
| 0320014010_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 4010 (telemagenta) Sonderfarbton | |
| 0320015000_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 5000 (violettblau) Auslaufartikel | |
| 0320015001_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 5001 (grünblau) Auslaufartikel | |
| 0320015002_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 5002 (ultramarinblau) Standardfarbton | |
| 0320015003_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 5003 (saphirblau) Auslaufartikel | |
| 0320015005_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 5005 (signalblau) Auslaufartikel | |
| 0320015007_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 5007 (brillantblau) Auslaufartikel | |
| 0320015008_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 5008 (graublau) Auslaufartikel | |
| 0320015009_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 5009 (azurblau) Auslaufartikel | |
| 0320015010_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 5010 (enzianblau) Auslaufartikel | |
| 0320015011_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 5011 (stahlblau) Auslaufartikel | |
| 0320015012_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 5012 (lichtblau) Standardfarbton | |
| 0320015013_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 5013 (kobaltblau) Auslaufartikel | |
| 0320015014_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 5014 (taubenblau) Standardfarbton | |
| 0320015015_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 5015 (himmelblau) Auslaufartikel | |
| 0320015017_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 5017 (verkehrsblau) Standardfarbton | |
| 0320015020_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 5020 (ozeanblau) Auslaufartikel | |
| 0320015021_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 5021 (wasserblau) Sonderfarbton | |
| 0320015022_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 5022 (nachtblau) Auslaufartikel | |
| 0320015023_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 5023 (fernblau) Auslaufartikel | |
| 0320015024_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 5024 (pastellblau) Sonderfarbton | |
| 0320016000_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 6000 (patinagrün) Auslaufartikel | |
| 0320016001_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 6001 (smaragdgrün) Auslaufartikel | |
| 0320016002_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 6002 (laubgrün) Standardfarbton | |
| 0320016004_Y58 Gruppe 3 | ca. RAL 6004 (blaugrün) Auslaufartikel | |
| 0320016005_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 6005 (moosgrün) Auslaufartikel | |
| 0320016007_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 6007 (flaschengrün) Auslaufartikel | |
| 0320016010_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 6010 (grasgrün) Auslaufartikel | |
| 0320016011_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 6011 (resedagrün) Standardfarbton | |
| 0320016013_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 6013 (schilfgrün) Standardfarbton | |
| 0320016015_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 6015 (schwarzoliv) Auslaufartikel | |
| 0320016016_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 6016 (türkisgrün) Auslaufartikel | |
| 0320016017_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 6017 (maigrün) Auslaufartikel | |
| 0320016018_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 6018 (gelbgrün) Auslaufartikel | |
| 0320016019_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 6019 (weißgrün) Auslaufartikel | |
| 0320016020_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 6020 (chromoxidgrün) Auslaufartikel | |
| 0320016021_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 6021 (blassgrün) Standardfarbton | |
| 0320016022_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 6022 (braunoliv) Auslaufartikel | |
| 0320016024_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 6024 (verkehrsgrün) Standardfarbton | |
| 0320016025_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 6025 (farngrün) Auslaufartikel | |
| 0320016026_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 6026 (opalgrün) Auslaufartikel | |
| 0320016027_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 6027 (lichtgrün) Auslaufartikel | |
| 0320016029_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 6029 (minzgrün) Auslaufartikel | |
| 0320016032_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 6032 (signalgrün) Auslaufartikel | |
| 0320016033_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 6033 (minttürkis) Auslaufartikel | |
| 0320016034_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 6034 (pastelltürkis) Auslaufartikel | |
| 0320017000_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 7000 (fehgrau) Auslaufartikel | |
| 0320017001_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 7001 (silbergrau) Standardfarbton | |
| 0320017002_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 7002 (olivgrau) Auslaufartikel | |
| 0320017003_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 7003 (moosgrau) Auslaufartikel | |
| 0320017004_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 7004 (signalgrau) Standardfarbton | |
| 0320017005_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 7005 (mausgrau) Auslaufartikel | |
| 0320017006_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 7006 (beigegrau) Auslaufartikel | |
| 0320017009_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 7009 (grüngrau) Auslaufartikel | |
| 0320017010_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 7010 (zeltgrau) Auslaufartikel | |
| 0320017011_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 7011 (eisengrau) Auslaufartikel | |
| 0320017012_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 7012 (basaltgrau) Auslaufartikel | |
| 0320017013_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 7013 (braungrau) Auslaufartikel | |
| 0320017015_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 7015 (schiefergrau) Auslaufartikel | |
| 0320017016_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 7016 (anthrazitgrau) Standardfarbton | |
| 0320017021_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 7021 (schwarzgrau) Auslaufartikel | |
| 0320017022_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 7022 (umbragrau) Auslaufartikel | |
| 0320017023_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 7023 (betongrau) Standardfarbton | |
| 0320017024_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 7024 (graphitgrau) Auslaufartikel | |
| 0320017026_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 7026 (granitgrau) Auslaufartikel | |
| 0320017030_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 7030 (steingrau) Standardfarbton | |
| 0320017031_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 7031 (blaugrau) Standardfarbton | |
| 0320017032_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 7032 (kieselgrau) Standardfarbton | |
| 0320017033_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 7033 (zementgrau) Standardfarbton | |
| 0320017034_Y58 Gruppe 2 | ca. RAL 7034 (gelbgrau) Auslaufartikel | |
| 0320017035_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 7035 (lichtgrau) Standardfarbton | |
| 0320017036_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 7036 (platingrau) Auslaufartikel | |
| 0320017037_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 7037 (staubgrau) Standardfarbton | |
| 0320017038_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 7038 (achatgrau) Standardfarbton | |
| 0320017039_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 7039 (quarzgrau) Auslaufartikel | |
| 0320017040_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 7040 (fenstergrau) Auslaufartikel | |
| 0320017042_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 7042 (verkehrsgrau a) Standardfarbton | |
| 0320017043_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 7043 (verkehrsgrau b) Standardfarbton | |
| 0320017044_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 7044 (seidengrau) Standardfarbton | |
| 0320017045_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 7045 (telegrau 1) Standardfarbton | |
| 0320017046_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 7046 (telegrau 2) Auslaufartikel | |
| 0320017047_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 7047 (telegrau 4) Auslaufartikel | |
| 0320018000_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 8000 (grünbraun) Auslaufartikel | |
| 0320018001_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 8001 (ockerbraun) Auslaufartikel | |
| 0320018002_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 8002 (signalbraun) Standardfarbton | |
| 0320018003_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 8003 (lehmbraun) Auslaufartikel | |
| 0320018004_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 8004 (kupferbraun) Auslaufartikel | |
| 0320018007_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 8007 (rehbraun) Auslaufartikel | |
| 0320018011_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 8011 (nussbraun) Auslaufartikel | |
| 0320018012_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 8012 (rotbraun) Standardfarbton | |
| 0320018014_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 8014 (sepiabraun) Auslaufartikel | |
| 0320018016_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 8016 (mahagonibraun) Auslaufartikel | |
| 0320018017_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 8017 (schokoladenbraun) Auslaufartikel | |
| 0320018023_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 8023 (orangebraun) Standardfarbton | |
| 0320018024_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 8024 (beigebraun) Auslaufartikel | |
| 0320018025_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 8025 (blassbraun) Auslaufartikel | |
| 0320018028_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 8028 (terrabraun) Auslaufartikel | |
| 0320019001_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 9001 (cremeweiß) Standardfarbton | |
| 0320019002_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 9002 (grauweiß) Auslaufartikel | |
| 0320019010_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 9010 (weiß) Standardfarbton | |
| 0320019017_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 9017 (schwarz) Standardfarbton | |
| 0320019018_Y58 Gruppe 1 | ca. RAL 9018 (papyrusweiß) Auslaufartikel |
> anzeigen... (öffnet neues Fenster)
> anzeigen... (öffnet neues Fenster)