MEGAPLAST BAUCHEMIE GMBH
Telefon: +49 (0)7245 9197-0 --- E-Mail: info@megaplast.eu
Art.Nr. | Beschreibung | Farbe |
---|---|---|
0620011000_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 1000 Sonderfarbton (grünbeige) | |
0620011001_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 1001 (beige) | |
0620011002_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 1002 (sandgelb) | |
0620011003_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 1003 Sonderfarbton (signalgelb) | |
0620011004_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 1004 Sonderfarbton (goldgelb) | |
0620011005_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 1005 Sonderfarbton (honiggelb) | |
0620011006_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 1006 Sonderfarbton (maisgelb) | |
0620011007_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 1007 Sonderfarbton (narzissengelb) | |
0620011011_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 1011 (braunbeige) | |
0620011012_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 1012 Sonderfarbton (zitronengelb) | |
0620011014_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 1014 (elfenbein) | |
0620011015_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 1015 (hellelfenbein) | |
0620011016_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 1016 Sonderfarbton (schwefelgelb) | |
0620011017_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 1017 Sonderfarbton (safrangelb) | |
0620011018_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 1018 Sonderfarbton (zinkgelb) | |
0620011019_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 1019 Sonderfarbton (graubeige) | |
0620011020_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 1020 Sonderfarbton (olivgelb) | |
0620011021_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 1021 (rapsgelb) | |
0620011024_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 1024 Sonderfarbton (ockergelb) | |
0620011028_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 1028 Sonderfarbton (melonengelb) | |
0620011032_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 1032 Sonderfarbton (ginstergelb) | |
0620011033_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 1033 Sonderfarbton (dahliengelb) | |
0620011034_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 1034 Sonderfarbton (pastellgelb) | |
0620011037_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 1037 Sonderfarbton (sonnengelb) | |
0620012000_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 2000 Sonderfarbton (gelborange) | |
0620012001_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 2001 Sonderfarbton (rotorange) | |
0620012002_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 2002 Sonderfarbton (blutorange) | |
0620012003_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 2003 Sonderfarbton (pastellorange) | |
0620012004_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 2004 Sonderfarbton (reinorange) | |
0620012008_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 2008 Sonderfarbton (hellrotorange) | |
0620012009_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 2009 Sonderfarbton (verkehrsorange) | |
0620012010_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 2010 Sonderfarbton (signalorange) | |
0620012011_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 2011 Sonderfarbton (tieforange) | |
0620012012_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 2012 Sonderfarbton (lachsorange) | |
0620013000_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 3000 Sonderfarbton (feuerrot) | |
0620013001_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 3001 Sonderfarbton (signalrot) | |
0620013002_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 3002 Sonderfarbton (karminrot) | |
0620013003_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 3003 Sonderfarbton (rubinrot) | |
0620013004_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 3004 Sonderfarbton (purpurrot) | |
0620013005_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 3005 Sonderfarbton (weinrot) | |
0620013007_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 3007 Sonderfarbton (schwarzrot) | |
0620013009_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 3009 Sonderfarbton (oxidrot) | |
0620013011_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 3011 Sonderfarbton (braunrot) | |
0620013012_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 3012 Sonderfarbton (beigerot) | |
0620013013_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 3013 (tomatenrot) | |
0620013015_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 3015 Sonderfarbton (hellrosa) | |
0620013016_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 3016 Sonderfarbton (korallenrot) | |
0620013017_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 3017 Sonderfarbton (rosé) | |
0620013020_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 3020 Sonderfarbton (verkehrsrot) | |
0620013022_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 3022 Sonderfarbton (lachsrot) | |
0620013027_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 3027 Sonderfarbton (himbeerrot) | |
0620014001_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 4001 Sonderfarbton (rotlila) | |
0620014002_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 4002 Sonderfarbton (rotviolett) | |
0620014003_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 4003 Sonderfarbton (erikaviolett) | |
0620014004_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 4004 Sonderfarbton (bordeauxviolett) | |
0620014005_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 4005 Sonderfarbton (blaulila) | |
0620014006_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 4006 Sonderfarbton (verkehrspurpur) | |
0620014007_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 4007 Sonderfarbton (purpurviolett) | |
0620014008_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 4008 Sonderfarbton (signalviolett) | |
0620014009_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 4009 Sonderfarbton (pastellviolett) | |
0620014010_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 4010 Sonderfarbton (telemagenta) | |
0620015000_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 5000 Sonderfarbton (violettblau) | |
0620015001_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 5001 Sonderfarbton (grünblau) | |
0620015002_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 5002 (ultramarinblau) | |
0620015003_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 5003 Sonderfarbton (saphirblau) | |
0620015005_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 5005 Sonderfarbton (signalblau) | |
0620015007_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 5007 Sonderfarbton (brillantblau) | |
0620015008_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 5008 Sonderfarbton (graublau) | |
0620015009_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 5009 Sonderfarbton (azurblau) | |
0620015010_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 5010 Sonderfarbton (enzianblau) | |
0620015011_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 5011 Sonderfarbton (stahlblau) | |
0620015012_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 5012 Sonderfarbton (lichtblau) | |
0620015013_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 5013 Sonderfarbton (kobaltblau) | |
0620015014_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 5014 (taubenblau) | |
0620015015_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 5015 Sonderfarbton (himmelblau) | |
0620015017_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 5017 Sonderfarbton (verkehrsblau) | |
0620015020_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 5020 Sonderfarbton (ozeanblau) | |
0620015021_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 5021 Sonderfarbton (wasserblau) | |
0620015022_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 5022 Sonderfarbton (nachtblau) | |
0620015023_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 5023 Sonderfarbton (fernblau) | |
0620015024_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 5024 Sonderfarbton (pastellblau) | |
0620016000_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 6000 Sonderfarbton (patinagrün) | |
0620016001_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 6001 Sonderfarbton (smaragdgrün) | |
0620016002_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 6002 (laubgrün) | |
0620016004_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 6004 Sonderfarbton (blaugrün) | |
0620016005_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 6005 Sonderfarbton (moosgrün) | |
0620016007_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 6007 Sonderfarbton (flaschengrün) | |
0620016010_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 6010 Sonderfarbton (grasgrün) | |
0620016011_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 6011 (resedagrün) | |
0620016013_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 6013 (schilfgrün) | |
0620016015_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 6015 Sonderfarbton (schwarzoliv) | |
0620016016_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 6016 Sonderfarbton (türkisgrün) | |
0620016017_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 6017 Sonderfarbton (maigrün) | |
0620016018_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 6018 Sonderfarbton (gelbgrün) | |
0620016019_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 6019 Sonderfarbton (weißgrün) | |
0620016020_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 6020 Sonderfarbton (chromoxidgrün) | |
0620016021_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 6021 (blassgrün) | |
0620016022_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 6022 Sonderfarbton (braunoliv) | |
0620016024_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 6024 Sonderfarbton (verkehrsgrün) | |
0620016025_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 6025 Sonderfarbton (farngrün) | |
0620016026_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 6026 Sonderfarbton (opalgrün) | |
0620016027_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 6027 Sonderfarbton (lichtgrün) | |
0620016029_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 6029 Sonderfarbton (minzgrün) | |
0620016032_Y02 Gruppe 3 | ca. RAL 6032 Sonderfarbton (signalgrün) | |
0620016033_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 6033 Sonderfarbton (minttürkis) | |
0620016034_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 6034 Sonderfarbton (pastelltürkis) | |
0620017000_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 7000 Sonderfarbton (fehgrau) | |
0620017001_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 7001 (silbergrau) | |
0620017002_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 7002 Sonderfarbton (olivgrau) | |
0620017003_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 7003 Sonderfarbton (moosgrau) | |
0620017004_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 7004 (signalgrau) | |
0620017005_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 7005 Sonderfarbton (mausgrau) | |
0620017006_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 7006 Sonderfarbton (beigegrau) | |
0620017009_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 7009 Sonderfarbton (grüngrau) | |
0620017010_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 7010 Sonderfarbton (zeltgrau) | |
0620017011_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 7011 Sonderfarbton (eisengrau) | |
0620017012_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 7012 Sonderfarbton (basaltgrau) | |
0620017013_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 7013 Sonderfarbton (braungrau) | |
0620017015_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 7015 Sonderfarbton (schiefergrau) | |
0620017016_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 7016 (anthrazitgrau) | |
0620017021_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 7021 Sonderfarbton (schwarzgrau) | |
0620017022_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 7022 Sonderfarbton (umbragrau) | |
0620017023_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 7023 (betongrau) | |
0620017024_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 7024 Sonderfarbton (graphitgrau) | |
0620017026_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 7026 Sonderfarbton (granitgrau) | |
0620017030_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 7030 (steingrau) | |
0620017031_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 7031 (blaugrau) | |
0620017032_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 7032 (kieselgrau) | |
0620017033_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 7033 (zementgrau) | |
0620017034_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 7034 Sonderfarbton (gelbgrau) | |
0620017035_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 7035 (lichtgrau) | |
0620017036_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 7036 Sonderfarbton (platingrau) | |
0620017037_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 7037 (staubgrau) | |
0620017038_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 7038 (achatgrau) | |
0620017039_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 7039 Sonderfarbton (quarzgrau) | |
0620017040_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 7040 (fenstergrau) | |
0620017042_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 7042 (verkehrsgrau a) | |
0620017043_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 7043 (verkehrsgrau b) | |
0620017044_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 7044 (seidengrau) | |
0620017045_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 7045 (telegrau 1) | |
0620017046_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 7046 Sonderfarbton (telegrau 2) | |
0620017047_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 7047 Sonderfarbton (telegrau 4) | |
0620018000_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 8000 Sonderfarbton (grünbraun) | |
0620018001_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 8001 Sonderfarbton (ockerbraun) | |
0620018002_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 8002 Sonderfarbton (signalbraun) | |
0620018003_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 8003 Sonderfarbton (lehmbraun) | |
0620018004_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 8004 Sonderfarbton (kupferbraun) | |
0620018007_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 8007 Sonderfarbton (rehbraun) | |
0620018011_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 8011 Sonderfarbton (nussbraun) | |
0620018012_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 8012 (rotbraun) | |
0620018014_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 8014 Sonderfarbton (sepiabraun) | |
0620018016_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 8016 Sonderfarbton (mahagonibraun) | |
0620018017_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 8017 Sonderfarbton (schokoladenbraun) | |
0620018023_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 8023 (orangebraun) | |
0620018024_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 8024 Sonderfarbton (beigebraun) | |
0620018025_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 8025 Sonderfarbton (blassbraun) | |
0620018028_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 8028 Sonderfarbton (terrabraun) | |
0620019001_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 9001 Sonderfarbton (cremeweiß) | |
0620019002_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 9002 Sonderfarbton (grauweiß) | |
0620019010_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 9010 (weiß) | |
0620019017_Y02 Gruppe 1 | ca. RAL 9017 (schwarz) | |
0620019018_Y02 Gruppe 2 | ca. RAL 9018 Sonderfarbton (papyrusweiß) |
> anzeigen... (öffnet neues Fenster)
> anzeigen... (öffnet neues Fenster)