MEGAPLAST BAUCHEMIE GMBH
Telefon: +49 (0)7245 9197-0 --- E-Mail: info@megaplast.eu
Art.Nr. | Beschreibung | Farbe |
---|---|---|
0645011000_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 1000 Sonderfarbton (grünbeige) | |
0645011001_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 1001 (beige) | |
0645011002_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 1002 (sandgelb) | |
0645011003_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 1003 Sonderfarbton (signalgelb) | |
0645011004_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 1004 Sonderfarbton (goldgelb) | |
0645011005_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 1005 Sonderfarbton (honiggelb) | |
0645011006_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 1006 Sonderfarbton (maisgelb) | |
0645011007_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 1007 Sonderfarbton (narzissengelb) | |
0645011011_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 1011 (braunbeige) | |
0645011012_Y03 Gruppe 3 | ca. RAL 1012 Sonderfarbton (zitronengelb) | |
0645011014_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 1014 (elfenbein) | |
0645011015_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 1015 (hellelfenbein) | |
0645011016_Y03 Gruppe 3 | ca. RAL 1016 Sonderfarbton (schwefelgelb) | |
0645011017_Y03 Gruppe 3 | ca. RAL 1017 Sonderfarbton (safrangelb) | |
0645011018_Y03 Gruppe 3 | ca. RAL 1018 Sonderfarbton (zinkgelb) | |
0645011019_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 1019 Sonderfarbton (graubeige) | |
0645011020_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 1020 Sonderfarbton (olivgelb) | |
0645011021_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 1021 (rapsgelb) | |
0645011024_Y03 Gruppe 3 | ca. RAL 1024 Sonderfarbton (ockergelb) | |
0645011028_Y03 Gruppe 3 | ca. RAL 1028 Sonderfarbton (melonengelb) | |
0645011032_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 1032 Sonderfarbton (ginstergelb) | |
0645011033_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 1033 Sonderfarbton (dahliengelb) | |
0645011034_Y03 Gruppe 3 | ca. RAL 1034 Sonderfarbton (pastellgelb) | |
0645011037_Y03 Gruppe 3 | ca. RAL 1037 Sonderfarbton (sonnengelb) | |
0645012000_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 2000 Sonderfarbton (gelborange) | |
0645012001_Y03 Gruppe 3 | ca. RAL 2001 Sonderfarbton (rotorange) | |
0645012002_Y03 Gruppe 3 | ca. RAL 2002 Sonderfarbton (blutorange) | |
0645012003_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 2003 Sonderfarbton (pastellorange) | |
0645012004_Y03 Gruppe 3 | ca. RAL 2004 Sonderfarbton (reinorange) | |
0645012008_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 2008 Sonderfarbton (hellrotorange) | |
0645012009_Y03 Gruppe 3 | ca. RAL 2009 Sonderfarbton (verkehrsorange) | |
0645012010_Y03 Gruppe 3 | ca. RAL 2010 Sonderfarbton (signalorange) | |
0645012011_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 2011 Sonderfarbton (tieforange) | |
0645012012_Y03 Gruppe 3 | ca. RAL 2012 Sonderfarbton (lachsorange) | |
0645013000_Y03 Gruppe 3 | ca. RAL 3000 Sonderfarbton (feuerrot) | |
0645013001_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 3001 Sonderfarbton (signalrot) | |
0645013002_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 3002 Sonderfarbton (karminrot) | |
0645013003_Y03 Gruppe 3 | ca. RAL 3003 Sonderfarbton (rubinrot) | |
0645013004_Y03 Gruppe 3 | ca. RAL 3004 Sonderfarbton (purpurrot) | |
0645013005_Y03 Gruppe 3 | ca. RAL 3005 Sonderfarbton (weinrot) | |
0645013007_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 3007 Sonderfarbton (schwarzrot) | |
0645013009_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 3009 Sonderfarbton (oxidrot) | |
0645013011_Y03 Gruppe 3 | ca. RAL 3011 Sonderfarbton (braunrot) | |
0645013012_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 3012 Sonderfarbton (beigerot) | |
0645013013_Y03 Gruppe 3 | ca. RAL 3013 (tomatenrot) | |
0645013015_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 3015 Sonderfarbton (hellrosa) | |
0645013016_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 3016 Sonderfarbton (korallenrot) | |
0645013017_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 3017 Sonderfarbton (rosé) | |
0645013020_Y03 Gruppe 3 | ca. RAL 3020 Sonderfarbton (verkehrsrot) | |
0645013022_Y03 Gruppe 3 | ca. RAL 3022 Sonderfarbton (lachsrot) | |
0645013027_Y03 Gruppe 3 | ca. RAL 3027 Sonderfarbton (himbeerrot) | |
0645014001_Y03 Gruppe 3 | ca. RAL 4001 Sonderfarbton (rotlila) | |
0645014002_Y03 Gruppe 3 | ca. RAL 4002 Sonderfarbton (rotviolett) | |
0645014003_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 4003 Sonderfarbton (erikaviolett) | |
0645014004_Y03 Gruppe 3 | ca. RAL 4004 Sonderfarbton (bordeauxviolett) | |
0645014005_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 4005 Sonderfarbton (blaulila) | |
0645014006_Y03 Gruppe 3 | ca. RAL 4006 Sonderfarbton (verkehrspurpur) | |
0645014007_Y03 Gruppe 3 | ca. RAL 4007 Sonderfarbton (purpurviolett) | |
0645014008_Y03 Gruppe 3 | ca. RAL 4008 Sonderfarbton (signalviolett) | |
0645014009_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 4009 Sonderfarbton (pastellviolett) | |
0645014010_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 4010 Sonderfarbton (telemagenta) | |
0645015000_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 5000 Sonderfarbton (violettblau) | |
0645015001_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 5001 Sonderfarbton (grünblau) | |
0645015002_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 5002 (ultramarinblau) | |
0645015003_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 5003 Sonderfarbton (saphirblau) | |
0645015005_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 5005 Sonderfarbton (signalblau) | |
0645015007_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 5007 Sonderfarbton (brillantblau) | |
0645015008_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 5008 Sonderfarbton (graublau) | |
0645015009_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 5009 Sonderfarbton (azurblau) | |
0645015010_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 5010 Sonderfarbton (enzianblau) | |
0645015011_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 5011 Sonderfarbton (stahlblau) | |
0645015012_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 5012 Sonderfarbton (lichtblau) | |
0645015013_Y03 Gruppe 3 | ca. RAL 5013 Sonderfarbton (kobaltblau) | |
0645015014_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 5014 (taubenblau) | |
0645015015_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 5015 Sonderfarbton (himmelblau) | |
0645015017_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 5017 Sonderfarbton (verkehrsblau) | |
0645015020_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 5020 Sonderfarbton (ozeanblau) | |
0645015021_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 5021 Sonderfarbton (wasserblau) | |
0645015022_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 5022 Sonderfarbton (nachtblau) | |
0645015023_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 5023 Sonderfarbton (fernblau) | |
0645015024_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 5024 Sonderfarbton (pastellblau) | |
0645016000_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 6000 Sonderfarbton (patinagrün) | |
0645016001_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 6001 Sonderfarbton (smaragdgrün) | |
0645016002_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 6002 (laubgrün) | |
0645016004_Y03 Gruppe 3 | ca. RAL 6004 Sonderfarbton (blaugrün) | |
0645016005_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 6005 Sonderfarbton (moosgrün) | |
0645016007_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 6007 Sonderfarbton (flaschengrün) | |
0645016010_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 6010 Sonderfarbton (grasgrün) | |
0645016011_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 6011 (resedagrün) | |
0645016013_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 6013 (schilfgrün) | |
0645016015_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 6015 Sonderfarbton (schwarzoliv) | |
0645016016_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 6016 Sonderfarbton (türkisgrün) | |
0645016017_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 6017 Sonderfarbton (maigrün) | |
0645016018_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 6018 Sonderfarbton (gelbgrün) | |
0645016019_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 6019 Sonderfarbton (weißgrün) | |
0645016020_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 6020 Sonderfarbton (chromoxidgrün) | |
0645016021_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 6021 (blassgrün) | |
0645016022_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 6022 Sonderfarbton (braunoliv) | |
0645016024_Y03 Gruppe 3 | ca. RAL 6024 Sonderfarbton (verkehrsgrün) | |
0645016025_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 6025 Sonderfarbton (farngrün) | |
0645016026_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 6026 Sonderfarbton (opalgrün) | |
0645016027_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 6027 Sonderfarbton (lichtgrün) | |
0645016029_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 6029 Sonderfarbton (minzgrün) | |
0645016032_Y03 Gruppe 3 | ca. RAL 6032 Sonderfarbton (signalgrün) | |
0645016033_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 6033 Sonderfarbton (minttürkis) | |
0645016034_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 6034 Sonderfarbton (pastelltürkis) | |
0645017000_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 7000 Sonderfarbton (fehgrau) | |
0645017001_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 7001 (silbergrau) | |
0645017002_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 7002 Sonderfarbton (olivgrau) | |
0645017003_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 7003 Sonderfarbton (moosgrau) | |
0645017004_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 7004 (signalgrau) | |
0645017005_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 7005 Sonderfarbton (mausgrau) | |
0645017006_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 7006 Sonderfarbton (beigegrau) | |
0645017009_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 7009 Sonderfarbton (grüngrau) | |
0645017010_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 7010 Sonderfarbton (zeltgrau) | |
0645017011_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 7011 Sonderfarbton (eisengrau) | |
0645017012_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 7012 Sonderfarbton (basaltgrau) | |
0645017013_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 7013 Sonderfarbton (braungrau) | |
0645017015_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 7015 Sonderfarbton (schiefergrau) | |
0645017016_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 7016 (anthrazitgrau) | |
0645017021_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 7021 Sonderfarbton (schwarzgrau) | |
0645017022_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 7022 Sonderfarbton (umbragrau) | |
0645017023_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 7023 (betongrau) | |
0645017024_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 7024 Sonderfarbton (graphitgrau) | |
0645017026_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 7026 Sonderfarbton (granitgrau) | |
0645017030_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 7030 (steingrau) | |
0645017031_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 7031 (blaugrau) | |
0645017032_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 7032 (kieselgrau) | |
0645017033_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 7033 (zementgrau) | |
0645017034_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 7034 Sonderfarbton (gelbgrau) | |
0645017035_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 7035 (lichtgrau) | |
0645017036_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 7036 Sonderfarbton (platingrau) | |
0645017037_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 7037 (staubgrau) | |
0645017038_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 7038 (achatgrau) | |
0645017039_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 7039 Sonderfarbton (quarzgrau) | |
0645017040_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 7040 (fenstergrau) | |
0645017042_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 7042 (verkehrsgrau a) | |
0645017043_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 7043 (verkehrsgrau b) | |
0645017044_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 7044 (seidengrau) | |
0645017045_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 7045 (telegrau 1) | |
0645017046_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 7046 Sonderfarbton (telegrau 2) | |
0645017047_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 7047 Sonderfarbton (telegrau 4) | |
0645018000_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 8000 Sonderfarbton (grünbraun) | |
0645018001_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 8001 Sonderfarbton (ockerbraun) | |
0645018002_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 8002 Sonderfarbton (signalbraun) | |
0645018003_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 8003 Sonderfarbton (lehmbraun) | |
0645018004_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 8004 Sonderfarbton (kupferbraun) | |
0645018007_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 8007 Sonderfarbton (rehbraun) | |
0645018011_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 8011 Sonderfarbton (nussbraun) | |
0645018012_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 8012 (rotbraun) | |
0645018014_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 8014 Sonderfarbton (sepiabraun) | |
0645018016_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 8016 Sonderfarbton (mahagonibraun) | |
0645018017_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 8017 Sonderfarbton (schokoladenbraun) | |
0645018023_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 8023 (orangebraun) | |
0645018024_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 8024 Sonderfarbton (beigebraun) | |
0645018025_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 8025 Sonderfarbton (blassbraun) | |
0645018028_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 8028 Sonderfarbton (terrabraun) | |
0645019001_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 9001 Sonderfarbton (cremeweiß) | |
0645019002_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 9002 Sonderfarbton (grauweiß) | |
0645019010_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 9010 (weiß) | |
0645019017_Y03 Gruppe 1 | ca. RAL 9017 (schwarz) | |
0645019018_Y03 Gruppe 2 | ca. RAL 9018 Sonderfarbton (papyrusweiß) |
> anzeigen... (öffnet neues Fenster)
> anzeigen... (öffnet neues Fenster)